现将临潼区2019年1月农村低保、城市低保、特困人员予以公示,请予以监督。
区民政局监督电话:029-83871325
农村低保金发放名单 | ||||
起始日期: 2019-03-01 | 截止日期: 2019-03-31 | |||
姓名 | 保障类别 | 保障人口 | 发放金额:元 | 家庭住址 |
霍建仓 | 二档 | 1 | 495 | 西安市临潼区零口办零口村第二组 |
张群立 | 三档 | 1 | 570 | 西安市临潼区零口镇零口村第十二组 |
段峰刚 | 二档 | 4 | 1710 | 西安市临潼区零口镇零口村第五组 |
李普教 | 三档 | 1 | 570 | 西安市临潼区零口办零口村第三组 |
张蝉女 | 三档 | 3 | 1305 | 西安市临潼区零口办零口村南罗组 |
霍生福 | 三档 | 4 | 1470 | 西安市临潼区零口街道零口村一组 |
刘朋朋 | 二档 | 2 | 810 | 陕西省西安市临潼区零口街办零口村八组 |
刘美丽 | 三档 | 2 | 870 | 零口街办零口村三组 |
霍四红 | 三档 | 3 | 990 | 西安市临潼区零口街办零口村二组 |
孟冬利 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口镇大寨村马庄组 |
赵长才 | 二档 | 1 | 360 | 西安市临潼区零口镇大寨村赵东组 |
张联合 | 三档 | 3 | 1035 | 西安市临潼区零口办大寨村河北组 |
赵发善 | 二档 | 1 | 360 | 西安市临潼区零口办大寨村赵西组 |
宁海娃 | 三档 | 4 | 1740 | 零口镇大寨村麻东组 |
李格平 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口办大寨村麻东组 |
侯联记 | 三档 | 6 | 2430 | 西安市临潼区零口街办大寨村麻西组 |
和忠成 | 三档 | 3 | 900 | 西安市临潼区零口镇王庙村和家组 |
李线普 | 二档 | 1 | 360 | 西安市临潼区零口办北潘村史家组 |
张帅 | 三档 | 1 | 570 | 西安市临潼区零口街办北潘村 |
李军柱 | 三档 | 4 | 2010 | 西安市临潼区零口办北潘村魏堡组 |
张国兴 | 三档 | 4 | 2010 | 西安市临潼区零口镇北潘村新庄组 |
冯祥祥 | 二档 | 1 | 360 | 零口街办北潘村史家组 |
潘树才 | 三档 | 4 | 1605 | 零口街办北潘村南潘组 |
高秋燕 | 三档 | 3 | 1170 | 零口办北潘村北赵组 |
王忠虎 | 三档 | 4 | 1425 | 西安市临潼区零口办南韦村小马组 |
韦长河 | 三档 | 4 | 1515 | 西安市临潼区零口办南韦村韦二组 |
赵文英 | 三档 | 2 | 690 | 西安市临潼区零口街办南韦村韦二组 |
马娟娃 | 三档 | 3 | 1440 | 零口街办南韦村小马组 |
王东利 | 二档 | 1 | 495 | 西安市临潼区零口办南韦村小马组 |
韦颉 | 二档 | 1 | 630 | 西安市临潼区零口办南韦村 |
张西诚 | 三档 | 2 | 870 | 西安市临潼区零口镇冯李村南曹组 |
李发田 | 三档 | 2 | 690 | 西安市临潼区零口镇冯李村冯西组 |
曹金良 | 三档 | 5 | 2085 | 西安市临潼区零口办冯李村曹东组 |
史世英 | 三档 | 6 | 2700 | 西安市临潼区零口街办冯李村 |
张建基 | 三档 | 4 | 1290 | 西安市临潼区零口镇冯李村罗三组 |
段高最 | 三档 | 2 | 600 | 西安市临潼区零口办西段村西一组 |
段灯龙 | 三档 | 1 | 435 | 西安市临潼区零口办西段村西二组 |
段石斌 | 三档 | 2 | 870 | 西安市临潼区零口镇西段村西三组 |
段帮娃 | 二档 | 1 | 630 | 西安市临潼区零口办西段村西四组 |
段前兴 | 三档 | 3 | 900 | 西安市临潼区零口街办西段村 |
许凤侠 | 三档 | 3 | 1260 | 西安市临潼区零口街办西段村 |
段新昌 | 三档 | 4 | 1380 | 西安市临潼区零口街道西段村西四组 |
李红艳 | 三档 | 3 | 1305 | 零口街办西段村西三组 |
段志鹏 | 三档 | 3 | 1170 | 零口街办西段村一组 |
段钢柱 | 三档 | 5 | 1770 | 西安市临潼区零口办西段村二组 |
明发展 | 二档 | 3 | 1485 | 西安市临潼区零口镇范家村明家组 |
宋淑贤 | 三档 | 4 | 1560 | 西安市临潼区零口办范家村童二组 |
童建峰 | 三档 | 6 | 2610 | 西安市临潼区零口镇范家村童二组 |
胡毛卫 | 三档 | 4 | 1425 | 西安市临潼区零口街办范家村金李组 |
明军娃 | 二档 | 1 | 630 | 西安市临潼区零口街办范家村明家组 |
童世德 | 二档 | 1 | 630 | 西安市临潼区零口办范家村童二组 |
李谋 | 三档 | 4 | 1470 | 西安市临潼区零口街道范家村金李组 |
范变强 | 三档 | 5 | 2040 | 西安市临潼区零口镇范家村范家组 |
冯华华 | 三档 | 2 | 870 | 陕西省西安市临潼区零口街道范家村童一组 |
童争利 | 三档 | 4 | 1470 | 零口街办范家村童三组 |
明志友 | 三档 | 4 | 1695 | 西安市临潼区零口街办范家村明家组 |
童亚娟 | 三档 | 2 | 870 | 零口街办范家村童三组 |
童锁龙 | 二档 | 3 | 1485 | 陕西西安临潼零口办范家村 |
牛志焕 | 三档 | 2 | 825 | 西安市临潼区零口办北牛村上牛东组 |
吕耀平 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口办北牛村吕家组 |
王彦召 | 三档 | 5 | 2265 | 西安市临潼区零口镇北牛村王北组 |
王社娃 | 二档 | 1 | 360 | 西安市临潼区零口办北牛村王南组 |
赵孟利 | 三档 | 2 | 600 | 西安市临潼区零口办北牛村范湾组 |
牛灯娃 | 三档 | 4 | 1335 | 西安市临潼区零口街办北牛村 |
胡兆祥 | 三档 | 5 | 1995 | 西安市临潼区零口办北牛村母李组 |
牛君军 | 三档 | 4 | 1470 | 西安市临潼区零口街道北牛村上牛西组 |
牛正新 | 三档 | 2 | 735 | 西安市临潼区零口办北牛村北牛东组 |
张联营 | 三档 | 3 | 1170 | 零口街办北牛村王南组 |
牛树旦 | 三档 | 5 | 2175 | 陕西西安临潼区零口办北牛村 |
牛永信 | 三档 | 1 | 300 | 零口办北牛村上牛中组 |
赵纪民 | 三档 | 3 | 1125 | 西安市临潼区零口办北牛村范湾组 |
孙争虎 | 二档 | 1 | 360 | 西安市临潼区零口街办零塬村孙家组 |
孙兴礼 | 三档 | 4 | 1650 | 西安市临潼区零口镇零塬村孙家组 |
曹高兴 | 三档 | 7 | 2370 | 西安市临潼区零口办零塬村曹南组 |
高雪玲 | 三档 | 1 | 570 | 西安市临潼区零口街办零塬村新庄组 |
陈本社 | 三档 | 2 | 825 | 零口街办零塬村新庄组 |
徐创娃 | 三档 | 4 | 1470 | 零口街办零塬村新庄组 |
曹永胜 | 三档 | 4 | 1605 | 临潼区零口街办零塬村曹南组 |
魏国利 | 三档 | 4 | 1560 | 西安市临潼区零口镇三府村西魏组 |
张秀侠 | 三档 | 2 | 960 | 西安市临潼区零口办三府村沈南组 |
李淑贤 | 三档 | 2 | 690 | 西安市临潼区零口办三府村魏河组 |
林金玉 | 三档 | 5 | 1860 | 西安市临潼区零口办三府村董庙组 |
魏加红 | 三档 | 5 | 1860 | 西安市临潼区零口办三府村董庙组 |
王安娃 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口镇三府村董庙组 |
董静雯 | 三档 | 3 | 900 | 西安市临潼区零口街办三府村董庙组 |
周铁龙 | 三档 | 2 | 600 | 西安市临潼区零口镇三府村周西组 |
魏凤连 | 三档 | 1 | 390 | 西安市临潼区零口办三府村董庙组 |
何根期 | 三档 | 3 | 1260 | 西安市临潼区零口镇三府村董庙组 |
庞媒子 | 三档 | 2 | 735 | 西安市临潼区零口街道三府村魏河组 |
魏建信 | 三档 | 6 | 2070 | 西安市临潼区零口街道三府村康刘组 |
王俊山 | 三档 | 5 | 1770 | 西安市临潼区零口街道三府村朱家组 |
王忠学 | 二档 | 1 | 360 | 临潼区零口办三府村魏河组 |
魏生强 | 三档 | 2 | 735 | 零口街办三府村西魏组 |
李树侠 | 三档 | 1 | 300 | 西安市临潼区零口街办三府村董庙组 |
吕安地 | 三档 | 3 | 1035 | 西安市临潼区零口街办三府村董庙组 |
周小平 | 三档 | 2 | 960 | 西安市临潼区零口办三府村周西组 |
赵有利 | 三档 | 4 | 1470 | 西安市临潼区零口镇孟塬村杜坡组 |
郭长娃 | 二档 | 2 | 990 | 西安市临潼区零口镇孟塬村东一组 |
郭云朋 | 三档 | 2 | 870 | 西安市临潼区零口办孟塬村东一组 |
王权卫 | 三档 | 1 | 300 | 西安市临潼区零口办孟塬村王北组 |
王争争 | 三档 | 3 | 1305 | 西安市临潼区零口镇孟塬村王南组 |
马新建 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口镇孟塬村马家组 |
王学文 | 三档 | 4 | 1875 | 西安市临潼区零口镇孟塬村王北组 |
李生侠 | 三档 | 2 | 1005 | 西安市临潼区零口办孟塬村王南组 |
王天云 | 三档 | 2 | 870 | 西安市临潼区零口镇孟塬村王中组 |
郭万过 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口镇孟塬村杜坡组 |
邢桂芹 | 三档 | 4 | 1830 | 西安市临潼区零口街办孟塬村均西组 |
李效民 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口镇孟塬村均西组 |
王四战 | 三档 | 3 | 1305 | 西安市临潼区零口办孟塬村东王组 |
李仙娥 | 三档 | 2 | 1140 | 西安市临潼区零口办孟塬村油西组 |
马稳 | 三档 | 3 | 1170 | 西安市临潼区零口办孟塬村马家组 |
张学学 | 三档 | 3 | 900 | 西安市临潼区零口镇孟塬村张一组 |
李晓燕 | 三档 | 2 | 600 | 西安市临潼区零口街道孟塬村油东组 |
张宪孔 | 三档 | 2 | 600 | 西安市临潼区零口街办孟塬村张二组 |
李增瑞 | 三档 | 6 | 2610 | 西安市临潼区零口街道孟塬村均东组 |
马蕊 | 三档 | 5 | 2130 | 临潼区零口办孟塬村安场租 |
李水娃 | 三档 | 5 | 1995 | 陕西省西安市临潼区零口街道孟塬村安场组 |
赵国祥 | 三档 | 1 | 570 | 陕西省西安市临潼区零口街道孟塬村杜坡组 |
宁清刚 | 二档 | 1 | 630 | 西安市临潼区零口办孟塬村东二组 |
安芳连 | 二档 | 2 | 810 | 西安市临潼区零口镇西洼村张中组 |
张生建 | 三档 | 4 | 1335 | 西安市临潼区零口办西洼村岭东组 |
张述亭 | 三档 | 1 | 300 | 西安市临潼区零口镇西洼村窑北组 |
张文川 | 三档 | 3 | 990 | 西安市临潼区零口镇西洼村张中组 |
张思成 | 二档 | 2 | 810 | 西安市临潼区零口镇西洼村张中组 |
刘牢牢 | 二档 | 2 | 855 | 西安市临潼区零口办西洼村周沟组 |
张生昌 | 三档 | 3 | 990 | 西安市临潼区零口办西洼村西坡组 |
董瑞柱 | 三档 | 4 | 1470 | 西安市临潼区零口街办西洼村窑北组 |
张行功 | 三档 | 2 | 960 | 西安市临潼区零口街道西洼村岭东组 |
余缠缠 | 三档 | 3 | 1035 | 西安市临潼区零口镇西洼村窑南组 |
安芳芹 | 二档 | 1 | 450 | 西安市临潼区零口街道西洼村西岭组 |
张满仓 | 二档 | 2 | 810 | 陕西省西安市临潼区零口街办西洼村张南组 |
余斗娃 | 二档 | 1 | 360 | 零口办西洼村周沟组 |
魏建华 | 三档 | 5 | 1905 | 西安市临潼区零口办西洼村魏南组 |
特困供养供养金发放名单 | |||
起始日期: 2019-03-01 | 截止日期: 2019-03-31 | ||
姓名 | 家庭人口 | 发放金额:元 | 家庭住址 |
张革新 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办零口村第十二组 |
段高兴 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办零口村第五组 |
阿建民 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口镇零口村第十一组 |
薛清云 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办零口村第四组 |
王虎山 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办王庙村王一组 |
张京娥 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口镇孟塬村油西组 |
张胜利 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口镇孟塬村东一组 |
刘金朝 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街办零塬村 |
许建平 | 2 | 1000 | 西安市临潼区零口街办零塬村许北组 |
徐天侠 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口镇范家村明家组 |
明斗胡 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街办范家村明家组 |
刘羊娃 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办南韦村韦二组 |
董选利 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街办董庙村 |
魏生铁 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街道三府村西魏组 |
魏集升 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街道董庙村魏二组 |
郭平新 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街道北潘村史家组 |
曹秀云 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街道范家村范家组 |
王根保 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街办零口村 |
霍波熊 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口镇零口村第一组 |
王喜锋 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办零口村一组 |
宁文 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街办大寨村麻东组 |
李运良 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街办大寨村麻东组 |
潘改朝 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办北潘村北潘组 |
史有顺 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办北潘村史家组 |
曹舍娃 | 1 | 500 | 临潼区零口办冯李村曹西组 |
冯选民 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办冯李村冯东组 |
牛排生 | 1 | 500 | 临潼区零口街办北牛村上牛西组 |
吕召群 | 1 | 500 | 临潼区零口办北牛村吕家组 |
孙福田 | 1 | 500 | 零口街办零塬村孙家组 |
曹朋柱 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街道零塬村曹西组 |
魏金榜 | 1 | 500 | 临潼区零口街办三府村西魏组 |
周忠贤 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办三府村周东组 |
桑忠学 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口办三府村周东组 |
郭记娃 | 1 | 500 | 西安市临潼区零口街道孟塬村杜坡组 |
郭胡胡 | 1 | 500 | 零口街办孟塬村杜坡组 |
马骏辉 | 1 | 500 | 临潼区零口办孟塬村马家组 |
城市低保金发放名单 | |||
起始日期: 2019-03-01 | 截止日期:2019-03-31 | ||
申请人 | 保障人口 | 家庭月低保金总额 | 所在地区 |
孙竹叶 | 2 | 1160 | 零口社区居委会 |
附件(点击下载): 1.2019年3月临潼区城市低保享受户表.xls
读完这篇文章后,您心情如何?